- 紫外(UV)吸收水質在線自動監測儀适用性檢測合格名錄(截至2020年3月31日)
- 發布時間:2020-04-13
紫外(UV)吸收水質在線自動監測儀适用性檢測合格名錄
(截至2020年3月31日)
序号 | 單位名稱 | 儀器名稱型号 | 報告編号 |
1 | 浙江微蘭環境科技有限公司 | VLUV-201型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-012 |
2 | 廣州市怡文環境科技股份 有限公司 | EST-2006型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2016-065 |
3 | 島津企業管理(中國)有限公司 | UVM-4020型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2018-129 |
4 | 恩德斯豪斯(中國)自動化有限公司 | CAS51D型紫外(UV)吸收水質自動監測儀 | 質(認)字No.2018-150 |
5 | 德菲電氣(北京)有限公司 | SA-9型紫外-可見光連續光譜水質分析儀 | 質(認)字No.2018-151 |
6 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(UV)型紫外(UV)吸收水質自動在線分析儀 | 質(認)字No.2018-204 |
7 | 蘇州科特環保股份有限公司 | KT-0981型UV在線自動監測儀 | 質(認)字No.2018-205 |
8 | 浙江西地環境科技有限公司 | XCT-101型紫外-可見光全光譜水質在線監測儀 | 質(認)字No.2019-022 |
9 | 奧地利是能公司上海代表處 | s::can型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2019-023 |
10 | AWA INSTRUMENTS PTE LTD | CX1000型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2019-094 |
11 | 時代華瑞(北京)環境科技有限公司 | HR-UVS型紫外吸收水質在線分析儀 | 質(認)字No.2019-095 |
12 | 杭州希瑪諾光電技術股份有限公司 | SWF-02型紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2019-214 |
關閉